학사학위 전공심화과정이란?
전문대학 졸업자에게 계속적인 직업교육의 기회를 제공하고, 현장 근무 과정에서 겪는 문제들을 이론과 접목하여 해결하며, 자신의 직무능력을 발전시킬 수 있도록 실무와 연계된 직업심화교육을 통해 이론과 실무 능력을 갖춘 기술전문 인력으로 양성하고자 개설된 학사학위 취득 과정입니다. 전공심화과정 이수자에게는 신구대학교 총장 명의로 4년제 학사학위를 수여하게 됩니다.(고등교육법제50조의2 및 동법시행령 제58조의2)
학사학위 전공심화과정은 심화된 계속교육에 대해 학사학위를 수여하는 교육과정으로 자격증 취득과는 무관합니다.
(산업체 경력없는) 학사학위전공심화과정
전문대학 졸업자와 동등 이상의 학력자가 심화교육과정에 입학하여 2년(또는 1년)의 교육과정을 이수하면 학사학위를 취득할 수 있는 제도입니다.
설치목적
- 1. 전문대학을 졸업한 재직자의 계속교육(Work to School)활성화
- 2. 전문기술인력 양성을 위한 실무 지식·기술 중심의 심화교육 실시
- 3. 전문대 졸업 → 취업 → 전공심화과정 이수 → 학사학위취득으로 이어지는 직업교육 경로구축
입학자격
(산업체 경력없는) 학사학위전공심화과정
- 1. 전문대학 졸업자
- 1년 과정 : 3년제 졸업, 2년 과정: 2년제 졸업 - 2. 대학수료자
- 1년 과정 : 108학점 이상 수료자 / 2년 과정 : 72학점 이상 수료자 - 3. 평생교육시설 수료자
- 1년 과정: 120학점 이상 수료자, 2년 과정: 80학점 이상 수료자 - 4. 전문대학을 졸업한 자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 전공심화를 설치한 학과 또는 교육부장관이 정하는 관련학과를 졸업한 자(산업체경력 불필요)
학과(관련학과) 판단기준 : 학과(관련학과)가 일치할 경우 인정 (별표1 관련학과 기준표 참조)
관련학과 기준표
[별표1 - 관련학과 및 기준표]/산업체 경력없는 학사학위 과정
모집단위(학과) | 관련 학과명 |
---|---|
패션디자인학과 | 의상과, 의상디자인과, 패션스페셜리스트과, 패션디자인이벤트과, 섬유패션디자인과, 패션코디네이션과, 섬유디자인과, 토탈패션계열, 패션디자인산업과, 코디네이션디자인과, 전통의상과, 패션비즈니스과, 패션마케팅전공, 패션웨딩스타일리스트과, 패션뷰티디자인과, 패션·슈즈디자인과, 섬유의류비지니스과, 섬유의상코디과 등 유사학과 |
환경조경학과 | 녹지조경과, 도시원예조경과, 원예과, 원예생명산업계열, 웰빙원예·골프코스관리과, 화훼원예과, 환경원예디자인과, 환경조경계열, 화훼디자인과, 원예조경과, 정원문화산업학과, 조경·정원디자인학과, 플라워·가드닝과, 가드닝전공 등 유사학과 |
원예디자인학과 | 도시원예조경과, 원예과, 스마트원예계열, 원예생명산업계열, 웰빙원예·골프코스관리과, 화훼원예과, 화훼장식계열, 화훼장식과, 환경원예디자인과, 화훼디자인과, 플라워코디·조경과, 원예조경과, 화훼학과, 식물응용과 등 유사학과 |
바이오생명과학과 | 생명과학과, 바이오생명과, 바이오생명제약과, 바이오생명의약과 등 유사학과 |
유아교육학과 | 아동학과, 유아교육학과, 아동교육상담과, 아동학습지도과, 아동미술교육과, 특수복지교육과, 유아영어지도과, 유아특수보육과, 유아특수재활과, 장애유아보육과, 유아체육전공 등 유사학과 |
식품영양학과 | 영양학과, 식품영양학과, 영양식품학과 등 유사학과 |
사진영상미디어학과 | 미디어사진과, 사진디자인과, 사진영상과, 사진영상미디어과, 사진예술과, 디지털사진영상과, 미디어사진영상과, 광고사진과, 방송사진영상과, 첨단영상미디어과, 영상사진디자인과, 시각영상디자인과, 영상촬영조명과, 영상컨텐츠과, 그래픽아츠미디어과 등 유사학과 |
그래픽커뮤니케이션학과 | 그래픽아츠과, 그래픽아츠미디어과, 인쇄과, 인쇄정보미디어과, 패키징공학과, 포장공학과, 디지털인쇄과, 디지털인쇄정보과 등 유사학과 |
IT미디어학과 | 소프트웨어정보과, 웹컴퓨터과, 웹프로그래밍과, 전산정보처리과, 전산커뮤니티과, 컴퓨터공학과, 컴퓨터과, 컴퓨터과학과, 컴퓨터네트워크과, 컴퓨터소프트웨어과, 컴퓨터웹정보과, 컴퓨터응용과, 컴퓨터정보관리과, 컴퓨터정보보안과, 컴퓨터정보시스템과, 정보보안해킹과, 소프트웨어개발과, 임베디드소프트웨어과, 컴퓨터그래픽디자인과, 컴퓨터미디어기술과, 컴퓨터시스템과, 컴퓨터정보기술과, 컴퓨터프로그래밍과, 모바일컴퓨터과, 웹·컴퓨터응용계열, 인터넷컴퓨터과, 인터넷프로그래밍전공, 전자계산과, IT비즈니스과, 회계전산학과, 컴퓨터멀티미디어과, 모바일IT전공, 웹IT전공 등 유사학과 |
미디어콘텐츠학과 | 출판과, 출판미디어과, 미디어출판과, 출판디자인과, 미디어디자인과, 디지털미디어과, 디지털콘텐츠창작과, 문화콘텐츠과 등 유사학과 |
호텔관광학과 | 관광과, 관광경영과, 관광영어통역과, 관광아동영어과, 관광통상영어과, 관광레저영어과, 국제관광영어과, 국제관광과, 국제관광경영과, 관광정보과, 국제문화관광과, 글로벌호텔관광과, 관광영어과, 호텔관광과, 관광컨벤션산업과, 문화관광과, 관광리조트과, 호텔외식F&B과 등 유사학과 |
항공서비스학과 | 여행항공과, 항공여행정보과, 항공운항과, 호텔항공과, 관광항공서비스과, 항공비서행정과, 스튜어디스과, 항공운항과, 항공관광과, 관광항공승무과, 관광과, 관광경영과, 항공서비스과, 항공컨벤션경영과, 관광항공철도승무과, 항공실무서비스과, 항공서비스복지학부, 항공관광영어과 등 유사학과 |
사회복지학과 | 가족복지과, 가족사회복지과, 건강복지과, 노인보건복지과, 노인복지상담과, 보건복지계열, 보건사회복지과, 복지상담과, 사회복지과, 사회복지상담과, 실버복지과, 실버케어보건복지과, 실버케어복지과, 아동노인복지과, 아동청소년복지과, 의료복지과, 케어복지과, 케어사회복지과 등 유사학과 |
물리치료학과 | 물리치료학과, 물리치료과 |
방사선학과 | 방사선학과, 방사선과 |
치기공학과 | 치기공학과, 치기공과 |
치위생학과 | 치위생학과, 치위생과 |
아동보육학과 | 보육복지과, 보육복지학과, 아동복지교육과, 영유아보육과, 아동미술보육과, 아동복지과, 아동컴퓨터보육과, 여성인력개발과, 아동놀이지도과, 아동조형미술과, 아동미술과, 아동문화과, 보육복지상담과, 사회복지보육과, 미술보육과, 생활보육과, 유아특수보육과, 아동음악보육과, 아동학과, 유아교육학과, 아동교육상담과 등 유사학과 |
지적공간정보학과 | 건설시스템과, 건설정보과, 건설환경과, 지리정보토목과, 토목도시과, 토목환경시스템과, 도시환경조경과, 지적정보과, 측지정보과, 항공지형정보시스템과, 토지정보과, U-건설토목과, 토목공학과, 토목정보과, 토지정보관리과, 부동산지적과, 지적부동산과, 지적부동산정보과, 도시건설과, 지적관리과, 스마트건설정보과, 지적과 등 유사학과 |
공간디자인학과 | 건축리모델링과, 건축설비과, 실용건축과, 건축환경과, 건축환경시스템과, 실내건축과, 실내건축전공, 공간디자인학부 건축전공, 공단유지보수전공, 건축설계과, 건축소방안전과, 건축환경디자인계열, 건축환경시스템과, 빌딩설비시스템과, 산업설비제어과, 건축토목계열, U-건설디자인계열, 건설정보공학과, 건축?인테리어과, 건축계열, 건축과, 건축공병계열, 건축조형계열, 리모델링건축과, 한옥문화산업과, 건축에너지과 등 유사학과 |
동일계열은 <별표1>에 제시된 각 모집단위의 관련 계열학과와 일치하여야 합니다.
단, 학사학위전공심화과정 학과의 관련학과를 졸업하지 않았더라도 관련 학점을 50% 이상 이수한경우에는 인정합니다.
기타 유사학과의 인정 여부는 본 대학 “전공심화과정운영위원회”에서 심의하여 결정합니다.
개설학과
모집단위(학과) | 모집구분 | 수업연한 | 학위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
패션디자인학과 | 야간 | 1년 | 미술학사 | |
환경조경학과 | 야간 | 1년 | 공학사 | |
원예디자인학과 | 야간 | 1년 | 이학사 | |
바이오생명과학과 | 야간 | 1년 | 이학사 | |
유아교육학과 | 야간 | 1년 | 문학사 | |
식품영양학과 | 야간 | 1년 | 이학사 | |
사진영상미디어학과 | 야간 | 1년 | 미술학사 | |
그래픽커뮤니케이션학과 | 야간 | 2년 | 공학사 | |
IT미디어학과 | 야간 | 1년 | 공학사 | |
미디어콘텐츠학과 | 야간 | 1년 | 문학사 | |
호텔관광학과 | 야간 | 1년 | 관광학사 | |
항공서비스학과 | 야간 | 1년 | 경영학사 | |
물리치료학과 | 야간 | 1년 | 물리치료학사 | |
방사선학과 | 야간 | 1년 | 방사선학사 | |
치기공학과 | 야간 | 1년 | 치기공학사 | |
치위생학과 | 야간 | 1년 | 치위생학사 | |
사회복지학과 | 야간 | 1년 | 사회복지학사 | |
아동보육학과 | 야간 | 1년 | 문학사 | |
지적공간정보학과 | 야간 | 2년 | 행정학사 | |
공간디자인학과 | 야간 | 1년 | 공학사 | |
합계 (20개학과) |
학과문의
모집단위(학과) | 학과전화번호 | 모집단위(학과) | 학과전화번호 |
---|---|---|---|
패션디자인학과 | 031) 740-1322 | 호텔관광학과 | 031) 740-1323 |
환경조경학과 | 031) 740-1301 | 항공서비스학과 | 031) 740-1327 |
원예디자인학과 | 031) 740-1302 | 물리치료학과 | 031) 740-1309 |
바이오생명과학과 | 031) 740-1331 | 방사선학과 | 031) 740-1310 |
유아교육학과 | 031) 740-1315 | 치기공학과 | 031) 740-1311 |
식품영양학과 | 031) 740-1314 | 치위생학과 | 031) 740-1312 |
사진영상미디어학과 | 031) 740-1319 | 사회복지학과 | 031) 740-1333 |
그래픽커뮤니케이션학과 | 031) 740-1307 | 아동보육학과 | 031) 740-1313 |
미디어콘텐츠학과 | 031) 740-1308 | 지적공간정보학과 | 031) 740-1305 |
IT미디어학과 | 031) 740-1306 | 공간디자인학과 | 031) 740-1324 |